Vereinsmeisterschaft 02-03
22.11.02 bis 27.06.03 in der Lauterburg

Wir gratulieren Gebhard
Elbert zum Gewinn der Vereinsmeisterschaft.
Gespielt wurden 7 Runden Schweizer System.
Abschlusstabelle
 
| Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh | 
| 1. | Elbert,Gebhard | 1854 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |  |  | 5.5 | 27.0 | 
| 2. | Oster,Klaus | 1556 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | + |  | 1 | 1 |  | 5.0 | 25.0 | 
| 3. | Riedl,Matthias | 1691 | ½ | 0 | ** |  | ½ |  | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 23.0 | 
| 4. | Müller,Alexander | 1697 | 0 | ½ |  | ** |  | - | + | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 23.0 | 
| 5. | Feller,Simon | 1705 | 0 | ½ | ½ |  | ** | 1 | ½ | + |  | - | 3.5 | 25.0 | 
| 6. | Bils,Alexander |  | ½ | - |  | + | 0 | ** | 0 |  | 1 | 1 | 3.5 | 24.0 | 
| 7. | Aßmann,Armin | 1613 | ½ |  | 0 | - | ½ | 1 | ** |  | 1 | - | 3.0 | 24.5 | 
| 8. | Schillaci,Thorsten | 1429 | 0 | 0 | ½ | 0 | - |  |  | ** | 1 | 1 | 2.5 | 25.0 | 
| 9. | Hirsch,Frank | 1419 |  | 0 | 0 | ½ |  | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 24.5 | 
| 10. | Köhler,Florian | 916 |  |  | 0 | 0 | - | 0 | + | 0 | 0 | ** | 1.0 | 23.0 | 
Die
Paarungen der 7.
Runde • End-Termin 27.6.03
| Teilnehmer | TWZ | Pkt. | - | Teilnehmer | TWZ | Pkt. | Ergebnis | 
| Aßmann,Armin | 1613 | (2½) | - | Elbert,Gebhard | 1854 | (5) | ½ - ½ | 
| Bils,Alexander |  | (3½) | - | Oster,Klaus | 1556 | (4) | - - + | 
| Riedl,Matthias | 1691 | (3½) | - | Hirsch,Frank | 1419 | (1½) | 1 - 0 | 
| Köhler,Florian | 916 | (1) | - | Feller,Simon | 1705 | (3½) | - - - | 
| Schillaci,Thorsten | 1429 | (2½) | - | Müller,Alexander | 1697 | (3) | 0 - 1 | 
Die
Ergebnisse der 6.
Runde • End-Termin 9.5.03
| Teilnehmer | TWZ | Pkt. | - | Teilnehmer | TWZ | Pkt. | Erg. | 
| Elbert,Gebhard | 1854 | (4) | - | Müller,Alexander | 1697 | (3) | 1 - 0 | 
| Feller,Simon | 1705 | (3) | - | Oster,Klaus | 1556 | (3½) | ½ - ½ | 
| Riedl,Matthias | 1691 | (3) | - | Schillaci,Thorsten | 1429 | (2) | ½ - ½ | 
| Hirsch,Frank | 1419 | (1½) | - | Bils,Alexander |  | (2½) | 0 - 1 | 
| Köhler,Florian | 916 | (0) | - | Aßmann,Armin | 1613 | (2½) | + - - | 
Die
Ergebnisse der 5.
Runde • End-Termin 21.3.03
| Teilnehmer | TWZ | Pkt. | - | Teilnehmer | TWZ | Pkt. | Erg. | 
| Oster,Klaus | 1556 | (2½) | - | Riedl,Matthias | 1691 | (3) | 1 - 0 | 
| Elbert,Gebhard | 1854 | (3) | - | Schillaci,Thorsten | 1429 | (2) | 1 - 0 | 
| Feller,Simon | 1705 | (2) | - | Bils,Alexander |  | (2½) | 1 - 0 | 
| Müller,Alexander | 1697 | (2) | - | Köhler,Florian | 916 | (0) | 1 - 0 | 
| Hirsch,Frank | 1419 | (1½) | - | Aßmann,Armin | 1613 | (1½) | 0 - 1 | 
Die
Ergebnisse der 4.
Runde • End-Termin 28.2.03
| Teilnehmer | TWZ | Pkt. | - | Teilnehmer | TWZ | Pkt. | Erg. | 
| Bils,Alexander |  | (2) | - | Elbert,Gebhard | 1854 | (2½) | ½ - ½ | 
| Riedl,Matthias | 1691 | (2½) | - | Feller,Simon | 1705 | (1½) | ½ - ½ | 
| Oster,Klaus | 1556 | (1½) | - | Hirsch,Frank | 1419 | (1½) | 1 - 0 | 
| Müller,Alexander | 1697 | (1) | - | Aßmann,Armin | 1613 | (1½) | + - - | 
| Schillaci,Thorsten | 1429 | (1) | - | Köhler,Florian | 916 | (0) | 1 - 0 | 
Die
Ergebnisse der 3.
Runde • End-Termin 17.1.03
| Teilnehmer | TWZ | Pkt. | - | Teilnehmer | TWZ | Pkt. | Erg. | 
| Elbert,Gebhard | 1854 | (1½) | - | Feller,Simon | 1705 | (1½) | 1 - 0 | 
| Aßmann,Armin | 1613 | (1½) | - | Riedl,Matthias | 1691 | (1½) | 0 - 1 | 
| Müller,Alexander | 1697 | (1) | - | Bils,Alexander |  | (1) | - - + | 
| Schillaci,Thorsten | 1429 | (1) | - | Oster,Klaus | 1556 | (½) | 0 - 1 | 
| Köhler,Florian | 916 | (0) | - | Hirsch,Frank | 1419 | (½) | 0 - 1 | 
Die
Ergebnisse der 2. Runde • End-Termin 20.12.02
| Teilnehmer | TWZ | Pkt. | - | Teilnehmer | TWZ | Pkt. | Erg. | 
| Riedl,Matthias | 1691 | (1) | - | Elbert,Gebhard | 1854 | (1) | ½ - ½ | 
| Feller,Simon | 1705 | (1) | - | Aßmann,Armin | 1613 | (1) | ½ - ½ | 
| Oster,Klaus | 1556 | (0) | - | Müller,Alexander | 1697 | (½) | ½ - ½ | 
| Hirsch,Frank | 1419 | (½) | - | Schillaci,Thorsten | 1429 | (0) | 0 - 1 | 
| Bils,Alexander |  | (0) | - | Köhler,Florian | 916 | (0) | 1 - 0 | 
Die
Ergebnisse der 1. Runde • End-Termin 22.11.02
| Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | 
| Elbert,Gebhard | 1854 | () | - | Oster,Klaus | 1556 | () | 1 - 0 | 
| Schillaci,Thorsten | 1429 | () | - | Feller,Simon | 1705 | () | - - + | 
| Müller,Alexander | 1697 | () | - | Hirsch,Frank | 1419 | () | ½ - ½ | 
| Köhler,Florian | 916 | () | - | Riedl,Matthias | 1691 | () | 0 - 1 | 
| Aßmann,Armin | 1613 | () | - | Bils,Alexander |  | () | 1 - 0 |