Logo der Schachfreunde SailaufLogo der Schachfreunde Sailauf

Schachfreunde 1967 Sailauf e. V.

Zweite Mannschaft Saison 04/05 in der Kreisliga

Mannschaftsfoto
Auf dem Mannschaftsfoto dieser Saison sind zu sehen, von links nach rechts: Wilfried Neuburger, Alexander Müller, Dieter Weber, Christoph Weibert, Michael Wohland, Thomas Jerxsen und Gerhard Lutz.
Es fehlten auf dem Foto: Thorsten Schillaci, Armin Aßmann, Wolfgang Stein, Alexander Bils, Uwe Maiwald, Björn Wittstock, Manfred Rauscher, Frank Hirsch, Thomas Elbert und Gerd Helmerich.

Abschlusstabelle 

Rang Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt Brt.Pkt
1. SK Mainaschaff II 1707 7 1 1 15 42.5
2. SF Dettingen II 1660 6 2 1 14 42.5
3. SC Mömbris II 1655 5 0 4 10 38.5
4. SC Alzenau 1705 4 2 3 10 38.0
5. TSV Amorbach 1637 3 3 3 9 38.5
6. SC Sulzbach 1646 3 2 4 8 36.5
7. SC Schweinheim II 1639 3 2 4 8 35.5
8. SC Großwelzheim 1537 1 4 4 6 31.0
9. SC Bessenbach 1559 1 3 5 5 32.5
10. SF Sailauf II 1582 2 1 6 5 24.5

Neunte Runde 10.4.05

SC Sulzbach 1637 (7) - SC Großwelzheim 1662 (5) 4-4
Blank,Stefan 1818 (3) - Fuchs,Sascha 1877 (1½) ½-½
Ehser,Wolfgang 1756 (2½) - Heckert,Reinhard 1763 (3) ½-½
Mut,Friedrich 1696 (1) - Kimmel,Frank 1750 (5½) ½-½
Freund,Erich 1577 (3) - Reisert,Alfred 1705 (4½) ½-½
Fries,Rudolf 1629 (5) - Eibeck,Anton 1658 (3) ½-½
Fries,Bernd 1608 (5½) - Radmann,Pavao 1622 (4) ½-½
Eser,Christian 1581 (1) - Piwowarski,Krzysz 1469 (2) 1-0
Haun,Werner 1430 (0) - Koloseus,Sascha 1455 (2) 0-1
SC Schweinheim II 1666 (8) - SF Sailauf II 1578 (3) 3½-4½
Metzger,Ralph 1744 (4) - Müller,Alexander 1680 (2½) ½-½
Markwart,Gabriel 1800 (3) - Lutz,Gerhard 1643 (1½) ½-½
Steinert,Norbert 1753 (3½) - Neuburger,Wilfrie 1585 (2) 1-0
Sittinger,Lutz 1710 (4) - Schillaci,Thorste 1516 (0) ½-½
Trobisch,Alfred 1629 (4) - Weibert,Christoph 1559 (2) ½-½
Sotter,Gerlinde 1650 (1½) - Aßmann,Armin 1642 (½) ½-½
Bucher,Klaus 1646 (1) - Wohland,Michael 1504 (1½) 0-1
Hein,Hans 1395 (3½) - Stein,Wolfgang 1495 (1) 0-1
SK Mainaschaff II 1772 (13) - TSV Amorbach 1667 (9) 5-3
Fleckenstein,Wern 1950 (3½) - Walter,Otto 1852 (4) ½-½
Ernst,Hanns 1856 (3½) - Zankl,Armin 1796 (3½) ½-½
Wanner,Michael,Dr 1821 (6) - Lotter,Hubert 1815 (4½) ½-½
Lindner,Erik 1730 (3½) - Kotschy,Andreas 1735 (5) ½-½
Obermeyer,Daniel   (3½) - Scholz,Steffen 1661 (5) ½-½
Hof,Atila 1762 (5½) - Becker,Rolf,Dr. 1565 (4) 1-0
Messenzehl,Ralf 1710 (5) - Heger,Willi 1466 (0) 1-0
Stamm,Peter 1577 (2½) - Walter,Kerstin 1445 (5½) ½-½
SC Alzenau 1749 (9) - SC Bessenbach 1631 (4) 4-4
Spelleken,Hans-Ka   (0) - Smola,Renate   (0) 0-1
Müller,Siegmund 2135 (5) - Schnabel,Florian 1848 (3) ½-½
Scholz,Stefan 1910 (5) - Hartmann,Klaus 1785 (2½) ½-½
Glaser,Robert 1777 (3) - Bücher,David   (2½) ½-½
Hein,Karlheinz 1686 (5½) - Höglinger,Gerrit 1558 (1) 1-0
Spelleken,Hans-Ge 1622 (1½) - Dietrich,Walter 1560 (1½) ½-½
Nagel,Frederik 1362 (5) - Smola,Peter 1545 (3) ½-½
Kloetgen,Gerhard   (1½) - Stein,Simon 1492 (3) ½-½
SF Dettingen II 1664 (12) - SC Mömbris II 1660 (10) 5-3
Reinhard,Stefan 1850 (4) - Kunkel,Frank 1869 (5) ½-½
Reinhard,Jürgen 1839 (1) - Schnetter,Thomas 1755 (2½) 1-0
Zellmann,Markus 1686 (3½) - Behl,Walter 1807 (3½) 0-1
Elter,Henry 1619 (3½) - Simon,Gerold 1667 (5) ½-½
Elter,Harald 1726 (3½) - Freund,Frank 1580 (4½) ½-½
Ott,Florian 1579 (2½) - Bathon,Klemens 1622 (1½) 1-0
Neumann,Uwe 1580 (4) - Wagner,Rolf 1461 (0) 1-0
Wilhelm,Holger 1432 (5½) - Orsag,Stefan 1515 (0) ½-½

Achte Runde 13.3.05

SC Großwelzheim 1662 (4) - SF Dettingen II 1668 (11) 4-4
Fuchs,Sascha 1877 (1½) - Reinhard,Stefan 1850 (3) 0-1
Heckert,Reinhard 1763 (2½) - Hoffmann,Günter 1834 (4) ½-½
Kimmel,Frank 1750 (4½) - Zellmann,Markus 1686 (3½) 1-0
Reisert,Alfred 1705 (3½) - Elter,Harald 1726 (3½) 1-0
Eibeck,Anton 1658 (2½) - Schwarz,Peter 1658 (2½) ½-½
Radmann,Pavao 1622 (3) - Ott,Florian 1579 (2½) 1-0
Piwowarski,Krzysz 1469 (2) - Neumann,Uwe 1580 (3) 0-1
Koloseus,Sascha 1455 (2) - Wilhelm,Holger 1432 (4½) 0-1
SC Mömbris II 1660 (8) - SC Alzenau 1749 (9) 5-3
Kunkel,Frank 1869 (4) - Müller,Siegmund 2135 (5) 1-0
Schnetter,Thomas 1755 (2½) - Scholz,Stefan 1910 (4) 0-1
Behl,Walter 1807 (3½) - Paff,Uwe 1832 (4) 0-1
Kraus,Arnold 1767 (4½) - Glaser,Robert 1777 (3) 1-0
Simon,Gerold 1667 (4) - Spelleken,Hans-Ge 1622 (1½) 1-0
Freund,Frank 1580 (3½) - Nagel,Frederik 1362 (5) 1-0
Scholz,Fritz 1516 (4) - Piana,Hermann 1604 (½) 0-1
Sippel,Axel 1317 (0) - Paff,Marc   (0) 1-0
SC Bessenbach 1706 (4) - SK Mainaschaff II 1750 (11) 3½-4½
Scherf,Karl-Heinz 1966 (4½) - Fleckenstein,Wern 1950 (3½) 1-0
Schnabel,Florian 1848 (2½) - Ernst,Hanns 1856 (3) ½-½
Hartmann,Klaus 1785 (2½) - Wanner,Michael,Dr 1821 (5) 0-1
Brößler,Rainer 1749 (0) - Lindner,Erik 1730 (3½) 1-0
Bücher,David   (2½) - Obermeyer,Daniel   (2½) 0-1
Dietrich,Walter 1560 (1) - Messenzehl,Ralf 1710 (4½) ½-½
Smola,Peter 1545 (3) - Stamm,Peter 1577 (1½) 0-1
Stein,Simon 1492 (2½) - Emge,Martin 1608 (1) ½-½
TSV Amorbach 1709 (7) - SC Schweinheim II 1690 (8) 6-2
Walter,Otto 1852 (3½) - Metzger,Ralph 1744 (3½) ½-½
Zankl,Armin 1796 (3) - Markwart,Gabriel 1800 (2½) ½-½
Lotter,Hubert 1815 (4) - Steinert,Norbert 1753 (3) ½-½
Kotschy,Andreas 1735 (4½) - Sittinger,Lutz 1710 (3½) ½-½
Lausberger,Thomas 1802 (1½) - Trobisch,Alfred 1629 (4) 1-0
Scholz,Steffen 1661 (4) - Häußer,Wolfgang 1761 (0) 1-0
Becker,Rolf,Dr. 1565 (3) - Schmidt,Sascha 1430 (½) 1-0
Walter,Kerstin 1445 (4½) - x   (0) +--
SF Sailauf II 1601 (3) - SC Sulzbach 1678 (5) 1½-6½
Müller,Alexander 1680 (2½) - Blank,Stefan 1818 (2) 0-1
Lutz,Gerhard 1643 (1½) - Deppisch,Stephan 1755 (3½) 0-1
Elbert,Thomas 1668 (2) - Ehser,Wolfgang 1756 (1½) 0-1
Neuburger,Wilfrie 1585 (1) - Mut,Friedrich 1696 (1) 1-0
Schillaci,Thorste 1516 (0) - Freund,Erich 1577 (2) 0-1
Jerxsen,Thomas 1589 (1½) - Schwarzkopf,Manfr 1583 (6) 0-1
Weibert,Christoph 1559 (2) - Fries,Rudolf 1629 (4) 0-1
Helmerich,Gerd 1570 (1½) - Fries,Bernd 1608 (5) ½-½

Siebte Runde 20.2.05

SF Sailauf II 1631 (1) - SC Großwelzheim 1579 (4) 5-3
Wittstock,Björn 1975 (½) - Fuchs,Sascha 1877 (1) ½-½
Müller,Alexander 1680 (1½) - Kimmel,Frank 1750 (4½) 1-0
Lutz,Gerhard 1643 (1) - Reisert,Alfred 1705 (3) ½-½
Neuburger,Wilfrie 1585 (1) - Eibeck,Anton 1658 (1½) 0-1
Schillaci,Thorste 1516 (0) - Radmann,Pavao 1622 (2) 0-1
Jerxsen,Thomas 1589 (½) - Piwowarski,Krzysz 1469 (2) 1-0
Weibert,Christoph 1559 (1) - Koloseus,Sascha 1455 (2) 1-0
Wohland,Michael 1504 (½) - Zimmermann,Alfons 1097 (0) 1-0
SC Sulzbach 1678 (4) - TSV Amorbach 1682 (6) 4-4
Blank,Stefan 1818 (2) - Walter,Otto 1852 (2½) 0-1
Deppisch,Stephan 1755 (3) - Zankl,Armin 1796 (2½) ½-½
Ehser,Wolfgang 1756 (1) - Lotter,Hubert 1815 (3½) ½-½
Mut,Friedrich 1696 (½) - Kotschy,Andreas 1735 (4) ½-½
Freund,Erich 1577 (1½) - Scholz,Steffen 1661 (3½) ½-½
Schwarzkopf,Manfr 1583 (5½) - Becker,Rolf,Dr. 1565 (2½) ½-½
Fries,Rudolf 1629 (3½) - Walter,Kerstin 1445 (4) ½-½
Fries,Bernd 1608 (4) - Nahrath,Wolfram 1587 (½) 1-0
SC Schweinheim II 1604 (8) - SC Bessenbach 1679 (2) 3-5
Markwart,Gabriel 1800 (2) - Scherf,Karl-Heinz 1966 (4) ½-½
Steinert,Norbert 1753 (2½) - Schnabel,Florian 1848 (2) ½-½
Trobisch,Alfred 1629 (3½) - Hartmann,Klaus 1785 (2) ½-½
Bucher,Klaus 1646 (½) - Bücher,David   (2) ½-½
Zwack,Willi 1659 (1½) - Höglinger,Gerrit 1558 (0) 0-1
Rheinwald,Günter, 1591 (1) - Dietrich,Walter 1560 (0) 0-1
Laibacher,Eckard 1360 (1) - Smola,Peter 1545 (2) 0-1
Hein,Hans 1395 (2½) - Stein,Simon 1492 (2½) 1-0
SK Mainaschaff II 1772 (9) - SC Mömbris II 1664 (8) 5-3
Fleckenstein,Wern 1950 (3) - Kunkel,Frank 1869 (3½) ½-½
Ernst,Hanns 1856 (2) - Schnetter,Thomas 1755 (2½) 1-0
Wanner,Michael,Dr 1821 (4) - Schnetter,Juergen 1639 (2½) 1-0
Lindner,Erik 1730 (3½) - Simon,Gerold 1667 (3) 0-1
Obermeyer,Daniel   (2) - Freund,Frank 1580 (3) ½-½
Hof,Atila 1762 (4½) - Scholz,Fritz 1516 (4) 1-0
Messenzehl,Ralf 1710 (4) - Scholz,Michael 1663 (0) ½-½
Stamm,Peter 1577 (1) - Bathon,Klemens 1622 (1) ½-½
SC Alzenau 1732 (9) - SF Dettingen II 1663 (9) 3-5
Müller,Siegmund 2135 (4) - Reinhard,Stefan 1850 (3) 1-0
Scholz,Stefan 1910 (3) - Hoffmann,Günter 1834 (4) 1-0
Paff,Uwe 1832 (4) - Zellmann,Markus 1686 (2½) 0-1
Glaser,Robert 1777 (3) - Elter,Henry 1619 (2½) 0-1
Hein,Karlheinz 1686 (4½) - Elter,Harald 1726 (3½) 1-0
Spelleken,Hans-Ge 1622 (1½) - Ott,Florian 1579 (1½) 0-1
Nagel,Frederik 1362 (5) - Neumann,Uwe 1580 (2) 0-1
Malcher,Herbert 1532 (1) - Wilhelm,Holger 1432 (3½) 0-1

Sechste Runde 30.1.05

SC Großwelzheim 1633 (4) - SC Alzenau 1741 (7) 3½-4½
Fuchs,Sascha 1877 (1) - Müller,Siegmund 2135 (3) 0-1
Heckert,Reinhard 1763 (2) - Scholz,Stefan 1910 (2½) ½-½
Kimmel,Frank 1750 (4½) - Paff,Uwe 1832 (3) 0-1
Reisert,Alfred 1705 (2) - Glaser,Robert 1777 (3) 1-0
Eibeck,Anton 1658 (1) - Hein,Karlheinz 1686 (4) ½-½
Piwowarski,Krzysztof 1469 (1) - Spelleken,Hans-Gerd 1622 (1½) 1-0
Koloseus,Sascha 1455 (2) - Nagel,Frederik 1362 (4) 0-1
Bergmann,Michael 1384 (0) - Piana,Hermann 1604 (0) ½-½
SF Dettingen II 1639 (7) - SK Mainaschaff II 1724 (9) 5-3
Hoffmann,Günter 1834 (3) - Fleckenstein,Werner 1950 (3) 1-0
Zellmann,Markus 1686 (2) - Ernst,Hanns 1856 (1½) ½-½
Elter,Henry 1619 (2) - Wanner,Michael,Dr. 1821 (3½) ½-½
Elter,Harald 1726 (2½) - Lindner,Erik 1730 (3½) 1-0
Schwarz,Peter 1658 (2) - Obermeyer,Daniel   (1½) ½-½
Ott,Florian 1579 (½) - Hof,Atila 1762 (4½) 1-0
Neumann,Uwe 1580 (2) - Emge,Martin 1608 (0) 0-1
Wilhelm,Holger 1432 (3) - Rakowski,Wladimir 1341 (1) ½-½
SC Mömbris II 1700 (8) - SC Schweinheim II 1595 (6) 2-6
Kunkel,Frank 1869 (3½) - Metzger,Ralph 1744 (2½) 0-1
Schnetter,Thomas 1755 (2½) - Markwart,Gabriel 1800 (1) 0-1
Behl,Walter 1807 (2½) - Steinert,Norbert 1753 (2½) 1-0
Kraus,Arnold 1767 (3½) - Sittinger,Lutz 1710 (3½) 1-0
Schnetter,Juergen 1639 (2½) - Dobrick,Rudolf 1545 (0) 0-1
Simon,Gerold 1667 (3) - Laibacher,Eckard 1360 (0) 0-1
Freund,Frank 1580 (3) - Hein,Hans 1395 (1½) 0-1
Scholz,Fritz 1516 (4) - Nitsch,Erhard 1453 (0) 0-1
SC Bessenbach 1626 (2) - SC Sulzbach 1678 (2) 3½-4½
Scherf,Karl-Heinz 1966 (3) - Blank,Stefan 1818 (2) 1-0
Schnabel,Florian 1848 (1½) - Deppisch,Stephan 1755 (2½) ½-½
Bücher,David   (1½) - Ehser,Wolfgang 1756 (½) ½-½
Kalusche,Christiane 1589 (½) - Mut,Friedrich 1696 (½) 1-0
Smola,Peter 1545 (2) - Freund,Erich 1577 (½) 0-1
Voltz,Georg 1492 (0) - Schwarzkopf,Manfred 1583 (4½) 0-1
Stein,Simon 1492 (2½) - Fries,Rudolf 1629 (2½) 0-1
Bulheller,Peter 1450 (2) - Fries,Bernd 1608 (3½) ½-½
TSV Amorbach 1709 (4) - SF Sailauf II 1564 (1) 6-2
Walter,Otto 1852 (2) - Müller,Alexander 1680 (1) ½-½
Zankl,Armin 1796 (2) - Lutz,Gerhard 1643 (½) ½-½
Lotter,Hubert 1815 (2½) - Rauscher,Manfred 1679 (0) 1-0
Kotschy,Andreas 1735 (3) - Neuburger,Wilfried 1585 (1) 1-0
Lausberger,Thomas 1802 (½) - Jerxsen,Thomas 1589 (½) 1-0
Scholz,Steffen 1661 (3) - Weibert,Christoph 1559 (½) ½-½
Becker,Rolf,Dr. 1565 (2) - Wohland,Michael 1504 (0) ½-½
Walter,Kerstin 1445 (3) - Weber,Dieter 1276 (0) 1-0

Fünfte Runde 23.1.05

TSV Amorbach 1709 (3) - SC Großwelzheim 1662 (3) 4-4
Walter,Otto 1852 (1½) - Fuchs,Sascha 1877 (½) ½-½
Zankl,Armin 1796 (2) - Heckert,Reinhard 1763 (1) 0-1
Lotter,Hubert 1815 (2½) - Kimmel,Frank 1750 (3½) 0-1
Kotschy,Andreas 1735 (2) - Reisert,Alfred 1705 (2) 1-0
Lausberger,Thomas 1802 (0) - Eibeck,Anton 1658 (½) ½-½
Scholz,Steffen 1661 (2) - Radmann,Pavao 1622 (2) 1-0
Becker,Rolf,Dr. 1565 (1½) - Piwowarski,Krzysztof 1469 (½) ½-½
Walter,Kerstin 1445 (2½) - Koloseus,Sascha 1455 (1½) ½-½
SF Sailauf II 1639 (0) - SC Bessenbach 1641 (1) 4-4
Wittstock,Björn 1975 (0) - Scherf,Karl-Heinz 1966 (2½) ½-½
Müller,Alexander 1680 (0) - Schnabel,Florian 1848 (1½) 1-0
Lutz,Gerhard 1643 (0) - Hartmann,Klaus 1785 (1½) ½-½
Elbert,Thomas 1668 (1) - Bücher,David   (1½) 1-0
Schillaci,Thorsten 1516 (0) - Smola,Peter 1545 (1) 0-1
Jerxsen,Thomas 1589 (½) - Stein,Simon 1492 (1½) 0-1
Helmerich,Gerd 1570 (1½) - Bulheller,Peter 1450 (1) 0-1
Maiwald,Uwe 1472 (½) - Walther,Margareta 1400 (0) 1-0
SC Sulzbach 1678 (2) - SC Mömbris II 1700 (6) 3-5
Blank,Stefan 1818 (2) - Kunkel,Frank 1869 (2½) 0-1
Deppisch,Stephan 1755 (2½) - Schnetter,Thomas 1755 (1½) 0-1
Ehser,Wolfgang 1756 (½) - Behl,Walter 1807 (1½) 0-1
Mut,Friedrich 1696 (½) - Kraus,Arnold 1767 (2½) 0-1
Freund,Erich 1577 (0) - Schnetter,Juergen 1639 (2) ½-½
Schwarzkopf,Manfred 1583 (3½) - Simon,Gerold 1667 (3) 1-0
Fries,Rudolf 1629 (2) - Freund,Frank 1580 (2½) ½-½
Fries,Bernd 1608 (2½) - Scholz,Fritz 1516 (4) 1-0
SC Schweinheim II 1667 (5) - SF Dettingen II 1621 (6) 4-4
Metzger,Ralph 1744 (2½) - Reinhard,Stefan 1850 (2) 0-1
Markwart,Gabriel 1800 (1) - Hoffmann,Günter 1834 (2) 0-1
Steinert,Norbert 1753 (1½) - Zellmann,Markus 1686 (2) 1-0
Sittinger,Lutz 1710 (2½) - Elter,Henry 1619 (2) 1-0
Trobisch,Alfred 1629 (2½) - Schwarz,Peter 1658 (2) 1-0
Bucher,Klaus 1646 (0) - Ott,Florian 1579 (0) ½-½
Zwack,Willi 1659 (1½) - Wilhelm,Holger 1432 (2) 0-1
Hein,Hans 1395 (1) - Kirchenmayer,Thomas 1312 (0) ½-½
SK Mainaschaff II 1759 (8) - SC Alzenau 1761 (6) 4-4
Fleckenstein,Werner 1950 (3) - Müller,Siegmund 2135 (2) 0-1
Ernst,Hanns 1856 (1½) - Scholz,Stefan 1910 (1½) 0-1
Wanner,Michael,Dr. 1821 (3) - Paff,Uwe 1832 (2½) ½-½
Lindner,Erik 1730 (2½) - Glaser,Robert 1777 (3) 1-0
Hof,Atila 1762 (3½) - Hein,Karlheinz 1686 (4) 1-0
Messenzehl,Ralf 1710 (3) - Spelleken,Hans-Gerd 1622 (1½) 1-0
Stamm,Peter 1577 (1) - Nagel,Frederik 1362 (3) 0-1
Brenneis,Thomas 1662 (1) - Kloetgen,Gerhard   (1) ½-½

Vierte Runde 19.12.04

SC Großwelzheim 1638 (3) - SK Mainaschaff II 1772 (6) 1½-6½
Fuchs,Sascha 1877 (0) - Fleckenstein,Werner 1950 (2½) ½-½
Heckert,Reinhard 1763 (½) - Ernst,Hanns 1856 (1) ½-½
Kimmel,Frank 1750 (3) - Wanner,Michael,Dr. 1821 (2½) ½-½
Reisert,Alfred 1705 (2) - Lindner,Erik 1730 (1½) 0-1
Radmann,Pavao 1622 (2) - Obermeyer,Daniel   (½) 0-1
Piwowarski,Krzysztof 1469 (½) - Hof,Atila 1762 (2½) 0-1
Koloseus,Sascha 1455 (1½) - Messenzehl,Ralf 1710 (2) 0-1
Riedmann,Armin 1464 (0) - Stamm,Peter 1577 (0) 0-1
SC Alzenau 1748 (6) - SC Schweinheim II 1640 (3) 3½-4½
Müller,Siegmund 2135 (1½) - Metzger,Ralph 1744 (2) ½-½
Scholz,Stefan 1910 (1½) - Steinert,Norbert 1753 (½) 0-1
Paff,Uwe 1832 (2½) - Sittinger,Lutz 1710 (1½) 0-1
Glaser,Robert 1777 (3) - Trobisch,Alfred 1629 (1½) 0-1
Hein,Karlheinz 1686 (3) - Sotter,Gerlinde 1650 (1½) 1-0
Nagel,Frederik 1362 (2) - Bucher,Klaus 1646 (0) 1-0
Kloetgen,Gerhard   (1) - Rheinwald,Günter,Dr. 1591 (0) 0-1
Malcher,Herbert 1532 (0) - Hein,Hans 1395 (1) 1-0
SF Dettingen II 1551 (6) - SC Sulzbach 1678 (0) 3½-4½
Reinhard,Stefan 1850 (1½) - Blank,Stefan 1818 (1½) ½-½
Hoffmann,Günter 1834 (2) - Deppisch,Stephan 1755 (1½) 0-1
Zellmann,Markus 1686 (1½) - Ehser,Wolfgang 1756 (0) ½-½
Elter,Henry 1619 (1) - Mut,Friedrich 1696 (½) 1-0
Schwarz,Peter 1658 (1½) - Schwarzkopf,Manfred 1583 (3) ½-½
Münch,Marlene 1330 (0) - Fries,Rudolf 1629 (1) 0-1
Dahlheimer,Oliver 1401 (0) - Fries,Bernd 1608 (1½) 0-1
Bahlke,Philipp 1028 (0) - Eser,Christian 1581 (1) 1-0
SC Mömbris II 1700 (4) - SF Sailauf II 1555 (0) 6½-1½
Kunkel,Frank 1869 (1½) - Müller,Alexander 1680 (0) 1-0
Schnetter,Thomas 1755 (1) - Elbert,Thomas 1668 (½) ½-½
Behl,Walter 1807 (½) - Neuburger,Wilfried 1585 (1) 1-0
Kraus,Arnold 1767 (1½) - Schillaci,Thorsten 1516 (0) 1-0
Schnetter,Juergen 1639 (1½) - Aßmann,Armin 1642 (0) ½-½
Simon,Gerold 1667 (2) - Bils,Alexander 1484 (1) 1-0
Freund,Frank 1580 (2) - Maiwald,Uwe 1472 (0) ½-½
Scholz,Fritz 1516 (3) - Maiwald,Achim 1396 (0) 1-0
SC Bessenbach 1581 (0) - TSV Amorbach 1682 (2) 4-4
Scherf,Karl-Heinz 1966 (1½) - Walter,Otto 1852 (1½) 1-0
Schnabel,Florian 1848 (1) - Zankl,Armin 1796 (1½) ½-½
Bücher,David   (1) - Lotter,Hubert 1815 (2) ½-½
Smola,Peter 1545 (1) - Kotschy,Andreas 1735 (1) 0-1
Stein,Simon 1492 (1) - Scholz,Steffen 1661 (1½) ½-½
Bulheller,Peter 1450 (0) - Becker,Rolf,Dr. 1565 (1½) 1-0
Rohmann,Markus 1452 (1) - Walter,Kerstin 1445 (1½) 0-1
Schwahn,Thomas 1315 (0) - Nahrath,Wolfram 1587 (0) ½-½

Dritte Runde 5.12.04

SC Bessenbach 1580 (0) - SC Großwelzheim 1576 (1) 3 - 5
Scherf,Karl-Heinz 1966 (½) - Fuchs,Sascha 1877 (0) 1-0
Schnabel,Florian 1848 (½) - Heckert,Reinhard 1763 (0) ½-½
Hartmann,Klaus 1785 (1½) - Kimmel,Frank 1750 (2) 0-1
Bücher,David   (1) - Reisert,Alfred 1705 (1) 0-1
Höglinger,Gerrit 1558 (0) - Radmann,Pavao 1622 (1) 0-1
Smola,Peter 1545 (0) - Piwowarski,Krzysztof 1469 (½) 1-0
Stein,Simon 1492 (½) - Koloseus,Sascha 1455 (1) ½-½
Walther,Margareta 1400 (0) - Hock,Josef 1512 (0) 0-1
TSV Amorbach 1659 (0) - SC Mömbris II 1700 (4) 5½-2½
Walter,Otto 1852 (1) - Kunkel,Frank 1869 (1) ½-½
Zankl,Armin 1796 (1) - Schnetter,Thomas 1755 (½) ½-½
Lotter,Hubert 1815 (1) - Behl,Walter 1807 (½) 1-0
Kotschy,Andreas 1735 (0) - Kraus,Arnold 1767 (1½) 1-0
Becker,Rolf,Dr. 1565 (1) - Schnetter,Juergen 1639 (1) ½-½
Burschik,Jan 1473 (0) - Simon,Gerold 1667 (2) 1-0
Walter,Kerstin 1445 (½) - Freund,Frank 1580 (2) 1-0
Nahrath,Wolfram 1587 (0) - Scholz,Fritz 1516 (2) 0-1
SF Sailauf II 1548 (0) - SF Dettingen II 1673 (4) 1½-6½
Müller,Alexander 1680 (0) - Reinhard,Stefan 1850 (½) 0-1
Neuburger,Wilfried 1585 (1) - Hoffmann,Günter 1834 (1) 0-1
Schillaci,Thorsten 1516 (0) - Zellmann,Markus 1686 (½) 0-1
Jerxsen,Thomas 1589 (0) - Elter,Henry 1619 (½) ½-½
Weibert,Christoph 1559 (½) - Elter,Harald 1726 (1½) 0-1
Helmerich,Gerd 1570 (½) - Schwarz,Peter 1658 (1½) 1-0
Stein,Wolfgang 1495 (1) - Neumann,Uwe 1580 (1) 0-1
Hirsch,Frank 1387 (0) - Wilhelm,Holger 1432 (1) 0-1
SC Sulzbach 1678 (0) - SC Alzenau 1698 (4) 3½-4½
Blank,Stefan 1818 (½) - Scholz,Stefan 1910 (1½) 1-0
Deppisch,Stephan 1755 (1½) - Paff,Uwe 1832 (1½) 0-1
Ehser,Wolfgang 1756 (0) - Glaser,Robert 1777 (2) 0-1
Mut,Friedrich 1696 (½) - Hein,Karlheinz 1686 (2) 0-1
Freund,Erich 1577 (0) - Spelleken,Hans-Gerd 1622 (½) 0-1
Schwarzkopf,Manfred 1583 (2) - Nagel,Frederik 1362 (2) 1-0
Fries,Rudolf 1629 (½) - Kloetgen,Gerhard   (½) ½-½
Fries,Bernd 1608 (½) - Paff,Marc   (0) 1-0
SC Schweinheim II 1694 (3) - SK Mainaschaff II 1743 (4) 3½-4½
Metzger,Ralph 1744 (1½) - Fleckenstein,Werner 1950 (2) ½-½
Steinert,Norbert 1753 (½) - Ernst,Hanns 1856 (0) 0-1
Sittinger,Lutz 1710 (1) - Wanner,Michael,Dr. 1821 (2) ½-½
Trobisch,Alfred 1629 (1) - Lindner,Erik 1730 (1) ½-½
Sotter,Gerlinde 1650 (½) - Obermeyer,Daniel   (½) 1-0
Häußer,Wolfgang 1761 (0) - Hof,Atila 1762 (1½) 0-1
Bucher,Klaus 1646 (0) - Rakowski,Wladimir 1341 (0) 0-1
Zwack,Willi 1659 (½) - Olschewski,Markus   (0) 1-0

Zweite Runde 21.11.04

SC Großwelzheim 1662 (0) - SC Schweinheim II 1722 (2) 4-4
Fuchs,Sascha 1877 (0) - Hasenstab,Armin 1972 (0) 0-1
Heckert,Reinhard 1763 (0) - Metzger,Ralph 1744 (½) 0-1
Kimmel,Frank 1750 (1) - Steinert,Norbert 1753 (½) 1-0
Reisert,Alfred 1705 (1) - Trobisch,Alfred 1629 (0) 0-1
Eibeck,Anton 1658 (0) - Sotter,Gerlinde 1650 (0) ½-½
Radmann,Pavao 1622 (0) - Bucher,Klaus 1646 (0) 1-0
Piwowarski,Krzysztof 1469 (0) - Zwack,Willi 1659 (0) ½-½
Koloseus,Sascha 1455 (0) - x   (0) +--
SK Mainaschaff II 1759 (2) - SC Sulzbach 1640 (0) 4½-3½
Fleckenstein,Werner 1950 (1) - Blank,Stefan 1818 (½) 1-0
Ernst,Hanns 1856 (0) - Deppisch,Stephan 1755 (½) 0-1
Wanner,Michael,Dr. 1821 (1) - Mut,Friedrich 1696 (½) 1-0
Lindner,Erik 1730 (1) - Schwarzkopf,Manfred 1583 (1) 0-1
Hof,Atila 1762 (1) - Fries,Rudolf 1629 (0) ½-½
Messenzehl,Ralf 1710 (1) - Fries,Bernd 1608 (½) 1-0
Stamm,Peter 1577 (0) - Eser,Christian 1581 (0) 0-1
Brenneis,Thomas 1662 (0) - Erbacher,Oliver 1453 (0) 1-0
SC Alzenau 1761 (2) - SF Sailauf II 1572 (0) 6-2
Müller,Siegmund 2135 (½) - Müller,Alexander 1680 (0) 1-0
Scholz,Stefan 1910 (1) - Elbert,Thomas 1668 (0) ½-½
Paff,Uwe 1832 (½) - Neuburger,Wilfried 1585 (1) 1-0
